Google Ads, Meta Ads, SEO, sosyal medya yönetimi ve pazaryeri reklam yönetimi dahil, ihtiyacınıza göre ölçeklenen hizmet paketleri.
Cube Ajans paketleriyle uzun vadeli taahhüt zorunluluğu olmadan çalışın; performansımızı her ay yeniden kazanıyoruz.
Her paket; trafik kazanımı, etkileşim, sepet ve satış aşamalarının tamamını kapsayan uçtan uca bir kampanya sistemi içerir.
| Özellik | Başlangıç | Büyüme | Performans | Premium | Özel Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads yönetimi | |||||
| Meta Ads yönetimi | |||||
| SEO çalışması | |||||
| İçerik üretimi | 4 içerik/ay | 10 içerik/ay | 20 içerik/ay | Sınırsız | Özel |
| Sosyal medya yönetimi | |||||
| Grafik tasarım | Temel | Genişletilmiş | Genişletilmiş | Özel | Özel |
| Pazaryeri reklam yönetimi | |||||
| Ürün feed optimizasyonu | |||||
| Remarketing | |||||
| Açılış sayfası tasarımı | |||||
| Raporlama sıklığı | Aylık | İki haftada bir | Haftalık | Haftalık + canlı panel | Özel |
| Özel hesap yöneticisi | |||||
| Strateji danışmanlığı | |||||
| Rakip analizi | |||||
| E-posta pazarlama | |||||
| Influencer işbirlikleri | |||||
| Video içerik prodüksiyonu | 2 video/ay | 4 video/ay | Özel | ||
| CRM entegrasyonu | |||||
| A/B test yönetimi | |||||
| Yönetilen aylık reklam bütçesi | 15.000₺'ye kadar | 50.000₺'ye kadar | 150.000₺'ye kadar | Sınırsız | Özel |
| Yönetilen kanal sayısı | 1 kanal | 3 kanal | 5 kanal | Tüm kanallar | Özel |
| Destek | E-posta | Öncelikli | Öncelikli | 7/24 özel hat | Özel |
| Kurulum ve onboarding | |||||
| KPI hedef takibi | |||||
| Cube AI ile otomatik bütçe optimizasyonu | Beta |
Performans ve üzeri paketlerde Cube AI ile otomatik bütçe optimizasyonu dahildir.
Bizi tercih eden 2.500+ marka
Aklınızdaki sorulara hızlı cevaplar.